RW Heerdt
4 — 1
Lokomotive


Spielstätte
CfR Links Düsseldorf |
---|
Pariser Str. 65, 40549 Düsseldorf, Deutschland |
Ergebnisse
Club | Ergebnis 1. Hälfte | Ergebnis 2. Hälfte | Tore total | Spielausgang |
---|---|---|---|---|
RW Heerdt | 1 | 3 | 4 | Gewonnen |
Lokomotive | 0 | 1 | 1 | Verloren |
CfR Links Düsseldorf |
---|
Pariser Str. 65, 40549 Düsseldorf, Deutschland |
Club | Ergebnis 1. Hälfte | Ergebnis 2. Hälfte | Tore total | Spielausgang |
---|---|---|---|---|
RW Heerdt | 1 | 3 | 4 | Gewonnen |
Lokomotive | 0 | 1 | 1 | Verloren |
René Steinmetzer Torwart | ||
Harald Weber Verteidiger | ||
Kevin Steinmetzer Verteidiger | ||
Kevin Lennartz Verteidiger | 70' | |
Thomas Hösen Verteidiger | ||
Andreas Seifert Mittelfeld | 59' | |
Mustafa Mittelfeld | ||
Max (Neu) Mittelfeld | ||
Osman (Neu) Mittelfeld | 76' | |
Vasili (Neu) Mittelfeld | ||
Dario Kristo Angriff | 12' | |
Pano Mittelfeld |
Club-Spieler | 57' |